China OEM Bypass Leverantörer –Korrosion Resistens Aluminiumlegeringsledare - HolleyDetail:
Specifikationer
Produkt |
| 120 mm2 AAAC -typ | 70 mm2 AAAC -typ | 35 mm2 AAAC -typ | 50 mm2 AAAC -typ |
BESKRIVNING | ENHET | VÄRDE | VÄRDE | VÄRDE | VÄRDE |
Standarder | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
Ledarmaterial | Aluminiumlegeringstyp A, enligt NTP IEC 60104 typ A, enligt NTP IEC 60104 | Aluminiumlegeringstyp A, enligt NTP IEC 60104 typ A, enligt NTP IEC 60104 | Aluminiumlegeringstyp A, enligt NTP IEC 60104 typ A, enligt NTP IEC 60104 | Aluminiumlegeringstyp A, enligt NTP IEC 60104 typ A, enligt NTP IEC 60104 | |
Beteckning enligt NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
Ledningsförmåga | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Nominell sektion | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
Densitet vid 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Elektrisk resistivitet vid 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
Antal ledningar | Inga. | 19 | 7 | 7 | 7 |
Tråddiameter | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
Maximal variation av ledningens diameter | mm | ± 0,03 | ± 1 | ± 0,03 | ± 1 |
Lägsta brytbelastning | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
Maximal elektrisk motstånd vid 20 ° C | Ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
Nominell massa | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Produktdetaljbilder:


Relaterad produktguide:
Att få köpare tillfredsställelse är vårt företags mål evigt. Vi kommer att göra stora initiativ för att skapa nya och topp - Kvalitetsprodukter, tillfredsställa dina exklusiva förutsättningar och leverera dig med före försäljning, vid - Försäljning och efter - Försäljningslösningar ForChina OEM Bypass -leverantörer –Corrosion Resistance Aluminium Alloy - Holley, produkten kommer att leverera till hela världen, till exempel: Sydkorea, Sierra Leone, Armenia, Armeni, den perfekta förvaltningssystemet. Vi ägnar oss åt att bygga en pionjär inom filterbranschen. Vår fabrik är villig att samarbeta med olika kunder inhemska och utomlands för att få bättre och bättre framtid.