OEM Famous Micro Circuit Breaker Factory – Upphängningstyp Polymerisolator – HolleyDetalj:
Specifikationer
| 
 | Produkttyp | 
 | POLYMERISOLATOR 13,8 kV | POLYMERISOLATOR 22,9 kV | 
| 
 | Funktioner | Enhet | Värde | Värde | 
| 1 | Driftspänning (Fas – Fas) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Beteckning, modell | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standarder | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Tillverkningsfunktioner | |||
| Kärnmaterial | Glasfiber med Round Rod Bar ECR | Glasfiber med Round Rod Bar ECR | ||
| Isolerade bostäder och bodar: | Högkonsistent silikongummi typ HTV eller LSR | Högkonsistent silikongummi typ HTV eller LSR | ||
| - Beständighet mot spårning och erosion av isoleringsmaterial: Silikongummi | Klass 2A, 6kV (enligt ASTM D2303 – IEC 60587) | Klass 2A, 6kV (enligt ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Material för kopplingsbeslag | Smidd stål | Smidd stål | ||
| Galvanisering av hårdvara | Enligt ASTM A153/A153M, genomsnittlig tjocklek på 86µm | Enligt ASTM A153/A153M, genomsnittlig tjocklek på 86µm | ||
| Typer av koppling | Clevis – Tunga, | Clevis – Tunga | ||
| Nyckel | Rostfritt stål | Rostfritt stål | ||
| 5 | Elektriska värden: | |||
| Driftspänning fas-fas | kV | 10 kV, 13,2 kV till 13,8 kV | 13,8 kV till 22,9 kV | |
| Maximal spänning för isolatorn Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Nominell frekvens | Hz | 60 | 60 | |
| Maximal diameter på den isolerande delen | mm | 98 | 98 | |
| Minsta krypavstånd | mm | 645 | 945 | |
| Minsta ljusbågsavstånd | mm | 210 | 285 | |
| Antal bodar | Nej. | 6 | 9 | |
| Skjul diameter | mm | 98 | 98 | |
| Passage av bodarna | mm | 35 | 35 | |
| Skjul lutningsvinkel | ° | 3 | 3 | |
| Tål spänning vid strömfrekvens: | ||||
| - Blöt | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Torr | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Impulsmotståndsspänning 1,2/50us: | kV | |||
| - Positivt | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Lågfrekvent testspänning (RMS till jord) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Max vid 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Mekaniska värden: | |||
| Specificerad maximal mekanisk belastning (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Specificerad mekanisk testbelastning (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Vridmoment | N-m | 47 | 47 | |
| Kärndiameter | mm | 16 | 16 | |
| Vikt | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Design tester | Enligt klausul 10 IEC 61109 | Enligt klausul 10 IEC 61109 | |
| 8 | Typprov | Enligt klausul 11 IEC 61109 | Enligt klausul 11 IEC 61109 | |
| 9 | Provtagningstester | Enligt klausul 12 IEC 61109 | Enligt klausul 12 IEC 61109 | |
| 10 | Individuella tester | Enligt klausul 13 IEC 61109 | Enligt klausul 13 IEC 61109 | |
| 11 | UV-beständighetstester | Enligt ASTM G154 och ASTM G155 eller ISO 4892-3 och ISO 16474-3 | Enligt ASTM G154 och ASTM G155 eller ISO 4892-3 och ISO 16474-3 | 
Produktdetaljer bilder:

Relaterad produktguide:
Vi kan alltid tillfredsställa våra respekterade kunder med vår goda kvalitet, bra pris och goda service tack vare att vi är mer professionella och mer hårt-arbetande och gör det på ett kostnadseffektivt sätt för OEM Famous Micro Circuit Breaker Factory – Suspension typ Polymeric Insulator – Holley, Produkten kommer att levereras till hela världen, såsom: Durban, Mongoliet, romerskt varumärke som kan påverka en hel värld av människor. Vi vill att vår personal ska inse självständighet, sedan uppnå ekonomisk frihet, slutligen få tid och andlig frihet. Vi fokuserar inte på hur mycket förmögenhet vi kan tjäna, istället strävar vi efter att skaffa högt anseende och bli erkända för våra varor. Som ett resultat kommer vår lycka från våra kunders tillfredsställelse snarare än hur mycket pengar vi tjänar. Vårt team kommer alltid att göra bäst för dig personligen.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        